09.01.2008, 18:02
Hier schreibe ich Besucherzahlen aus tschechischen Zoos (allen, die eine Zoo-Lizenz besitzen). Weil noch nicht alle bis jetzt detailierte Numern veröffentlicht haben, sind dabei auch einige Schätzungen (mit Stern kennengezeichnet). Alles ist in Tausenden.
Zoo-Name / Besucherzahl 2007 / 2006/ 1997 (zum Vergleich)
Praha / 1 267 / 1 188 / 528
Dvur Kralove / 542 / 475 / 465
Zlin / 503 / 386 / 293
Plzen / 402* / 335 / 213
Olomouc / 390 / 360 / 401
Liberec / 385 / 341 / 372
Ostrava / 330 / 309 / 290
Ohrada / 273 / 197 / 209
Jihlava / 270*/ 229 / 179
Chomutov / 251 / 224 / 102
Brno / 250* / 230 / 173
Vyskov / 244 / 180 / 41
Usti / 165 / 139 / 138
Hodonin / 130*/ 102 / 91
Decin / 90 / 64 / 51
Chleby / 30*/ 20*/ 0
Alle zusammen / 5 522/ 4 704 / 3 547
Wenn man weitere Infos sucht (Fläche...), dann kann er diesen UCSZ Jahresbericht runterladen (5MB .pdf).
Zoo-Name / Besucherzahl 2007 / 2006/ 1997 (zum Vergleich)
Praha / 1 267 / 1 188 / 528
Dvur Kralove / 542 / 475 / 465
Zlin / 503 / 386 / 293
Plzen / 402* / 335 / 213
Olomouc / 390 / 360 / 401
Liberec / 385 / 341 / 372
Ostrava / 330 / 309 / 290
Ohrada / 273 / 197 / 209
Jihlava / 270*/ 229 / 179
Chomutov / 251 / 224 / 102
Brno / 250* / 230 / 173
Vyskov / 244 / 180 / 41
Usti / 165 / 139 / 138
Hodonin / 130*/ 102 / 91
Decin / 90 / 64 / 51
Chleby / 30*/ 20*/ 0
Alle zusammen / 5 522/ 4 704 / 3 547
Wenn man weitere Infos sucht (Fläche...), dann kann er diesen UCSZ Jahresbericht runterladen (5MB .pdf).